以下為9月23日LME鉛庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn)???? 前日庫(kù)存? 入倉(cāng)? 出倉(cāng) 今日庫(kù)存?? 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單? 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鉛???????? 73950????? 0?? 200??? 73750?? -200??? 67100????? 6650
安特衛(wèi)普?? 15875????? 0?? 100??? 15775?? -100??? 11725????? 4050
巴塞羅納??? 2925????? 0???? 0???? 2925????? 0???? 2675?????? 250
畢爾巴鄂??? 4250????? 0???? 0???? 4250????? 0???? 4250???????? 0
來(lái)亨??????? 5250????? 0???? 0???? 5250????? 0???? 5150?????? 100
的里雅斯特? 1275????? 0???? 0???? 1275????? 0????? 575?????? 700
釜山??????? 6225????? 0???? 0???? 6225????? 0???? 5725?????? 500
巴生????????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0??????? 0??????? 25
鹿特丹???? 11800????? 0???? 0??? 11800????? 0??? 11800???????? 0
弗利辛恩??? 2375????? 0???? 0???? 2375????? 0???? 2375???????? 0
高雄?????? 22275????? 0?? 100??? 22175?? -100??? 21200?????? 975
莫爾狄克??? 1675????? 0???? 0???? 1675????? 0???? 1625??????? 50
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!