單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規(guī)格????? *低價? *高價? 今日均價?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 18860?? 18960?? 18910.00?? 110.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 18740?? 18840?? 18790.00?? 110.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14010?? 14050?? 14030.00?? -50.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14070?? 14090?? 14080.00?? -50.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 136850? 137250? 137050.00?? 350.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 16950?? 17050?? 17000.00?? 100.00 元/噸
銅??????? 1#????? 47210?? 47390?? 47300.00?? 540.00 元/噸
錫??????? 1#???? 134550? 136550? 135550.00 -1000.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!